Informacje ogólne
| Nazwa spółki | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| Siedziba | Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam |
| Data rejestracji | 24.03.2004 (przekształcenie w spółkę akcyjną) |
| Forma prawna | spółka akcyjna |
| Kapitał akcyjny | 508 590 EUR (opłacony w całości) |
| Liczba wyemitowanych akcji | 50 859 000 akcji zwykłych na okaziciela (każda o wartości 0,01 EUR) |
| Audytor | KPMG Accountants N.V. |
| NIP | NL 803950408.B01 |
| Rejestracja | Rejestr Handlowy Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie 33260971 |
| Debiut giełdowy | 17 grudnia 2006 |
| Kapitalizacja | 1 883 0000 PLN (15.02.2010) |
| Kapitał własny | EUR 156 543 thousand |
| Investor strategiczny | I.T. International Theaters Ltd |
| Ticker | CCINT |
| ISIN | NL0000687309 |
Kursy
39.16 PLN -1.85%
Min.39.16 PLN Max.39.90 PLN
- Wartość
- 260.25 tys.PLN
- Wolumen
- 3319.000
