Informacje ogólne
| Nazwa spółki | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| Siedziba | Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam |
| Data rejestracji | 24.03.2004 (przekształcenie w spółkę akcyjną) |
| Forma prawna | spółka akcyjna |
| Kapitał akcyjny | 512 000 EUR (opłacony w całości) |
| Liczba wyemitowanych akcji | 51 200 000 akcji zwykłych na okaziciela (każda o wartości 0,01 EUR) |
| Audytor | KPMG Accountants N.V. |
| NIP | NL 803950408.B01 |
| Rejestracja | Rejestr Handlowy Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie 33260971 |
| Debiut giełdowy | 17 grudnia 2006 |
| Kapitalizacja | 2 227 200 000 PLN (08.12.2010) |
| Kapitał własny | EUR 214 862 thousand |
| Investor strategiczny | I.T. International Theaters Ltd |
| Ticker | CCINT |
| ISIN | NL0000687309 |
Kursy
33.35 PLN -2.85%
Min.33.35 PLN Max.33.35 PLN
- Wartość
- 170.46 tys.PLN
- Wolumen
- 4995.000
